EN CIFRAS
Los primeros 24 sectores de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero / junio de 2003 y enero / junio de 2002.

LOS 24 PRIMEROS SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA*

8 sectores que cubren el 43,55% de las exportaciones

      Valor
ene/jun 2003
 Valor
ene/jun 2002
Puesto 
ene/jun 2002
Variación
1. Automóviles 12.579,05 11.413,29 1 10,21%
2. Componentes de automoción 6.367,39 5.720,61 2 11,31%
3. Productos siderúrgicos 2.291,61 2.150,04 3 6,58%
4. Hortalizas y legumbres frescas 2.048,05 1.937,47 4 5,71%
5. Combustibles y lubricantes 2.047,20 1.314,90 8 55,69%
6. M. primas y manufac. plásticas 2.007,68 1.815,76 5 10,57%
7. Farmaquímica 1.653,29 1.466,47 6 12,74%
8. Química orgánica 1.534,88 1.322,56 7 16,05%

8 sectores que cubren el 11,15% de las exportaciones

      Valor
ene/jun 2003
 Valor
ene/jun 2002
Puesto 
ene/jun 2002
Variación
9. Cítricos 1.149,16 1.098,79 10 4,58%
10. Tejidos 1.113,22 1.121,71 9 -0,76%
11. Otras frutas frescas 1.054,84 1.004,73 13 4,99%
12. Otros productos industriales 1.038,50 909,05 14 14,24%
13. Material eléctrico 1.019,05 1.065,03 11 -4,32%
14. Revestimientos cerámicos 961,24 1.048,93 12 -8,36%
15. Calzado en piel 756,21 820,25 15 -7,81%
16. Electrodomésticos línea marrón 722,96 804,81 16 -10,17%

8 sectores que cubren el 7,18% de las exportaciones

      Valor
ene/jun 2003
 Valor
ene/jun 2002
Puesto
  ene/jun 2002
Variación
17. Equipos de telecomunicaciones 718,99 607,83 19 18,29%
18. Otros productos químicos 709,48 594,95 20 19,25%
19. Pasta de papel y papel 706,21 673,95 18 4,79%
20. Aceite de oliva 637,71 710,40 17 -10,23%
21. Componentes electrónicos 571,24 553,06 21 3,29%
22. Maquinaria eléctrica 570,07 511,68 25 11,41%
23. Muebles de hogar 565,41 523,62 23 7,98%
24. Informática hardware 553,67 499,33 26 10,88%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.

* En este número, EL EXPORTADOR ha agrupado los datos por sectores según la clasificación que utiliza el ICEX, que permite una visión más homogénea. En números sucesivos se alternará esta clasificación con la de partidas arancelarias.