N.48
Diciembre 2001
  Crisis y retos  
  Opinión  
  Opinión de Nuestros Lectores  
  Tras las huellas de...  
  Primeros pasos  
  Actualidad  
  ¿Sabía Usted?  
  Rumania  
  Fiscalidad  
  Panorama Financiero  
  Usos y costumbres  
  Oficinas Económicas y Comerciales  
  Cuaderno de Bitácora  
  Inversiones. Marruecos  
  Inversiones. China  
  Alimentación  
  Estrategias  
  Medio ambiente  
 
  

 


LOS 24 PRODUCTOS TOP DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA


8 partidas que cubren el 31,1% de las exportaciones
  Valor
enero/julio
2001
Valor
enero/julio
2000
Puesto
enero/julio
2000
Variación
1. Turismos 12.216.575 11.155.432 1 9,5%
2. Componentes de automoción 4.037.142 3.579.648 2 12,8%
3. Aceites de petróleo 1.902.934 1.975.765 3 -3,7%
4. Vehículos de mercancías 1.799.025 1.788.864 4 0,6%
5. Revestimiento cerámico 1.130.165 1.059.535 5 6,7%
6. Calzado de cuero 1.052.342 897.493 7 17,3%
7. Medicamento 1.031.682 818.253 8 26,1%
8. Cítricos 902.621 911.676 6 -1,0%


8 partidas que cubren el 6,8% de las exportaciones
  Valor
enero/julio
2001
Valor
enero/julio
2000
Puesto
enero/julio
2000
Variación
9. Neumáticos nuevos 854.257 812.661 9 5,1%
10. Vino y mosto 703.779 656.061 10 7,3%
11. Máq. trat. de la información 701.946 562.200 13 24,9%
12. Aparatos telefonía 640.506 485.485 18 31,9%
13. Muebles y sus partes 634.200 614.968 12 3,1%
14. Hilos y cables 609.857 504.450 17 20,9%
15. Hortalizas frescas (0709) 562.447 481.501 19 16,8%
16. Aceite de oliva 549.399 506.104 16 8,6%


8 partidas que cubren el 4,8 % de las exportaciones
  Valor
enero/julio
2001
Valor
enero/julio
2000
Puesto
enero/julio
2000
Variación
17. Provisiones de a bordo 503.758 386.750 22 30,3%
18. Receptores de televisión 493.732 547.551 14 -9,8%
19. Tomates 492.671 454.251 20 8,5%
20. Carne de porcino 471.895 294.764 31 60,1%
21. Libros e impresos 463.002 413.448 21 12,0%
22. Motores de explosión 460.173 633.027 11 -27,3%
23. Poliésteres y resinas (3907) 432.601 386.417 23 12,0%
24. Aparatos eléctricos (8803) 426.480 376.505 24 13,3%

Datos en miles de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX.
1 euro: 166,386 pesetas.