N.37
Diciembre 2000
  B2B  
  Opinión de Nuestros Lectores  
  Tras las huellas de...  
  Primeros pasos  
  Actualidad  
  ¿Sabia Usted?  
  Así nos ven  
  Egipto  
  Fiscalidad  
  Panorama Financiero  
  Usos y Costumbres  
  Oficinas Económicas y Comerciales  
  Cuaderno de Bitácora  
  Inversiones. El MIGA  
  Industriales  
  Estrategias  
  Medio Ambiente  
  

 


A GOLPE DE VISTA.
Datos comparativos de la exportación española entre enero/mayo de 2000 y enero/mayo de 1999.

LOS 24 PAÍSES TOP DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA


Destino del 70,7% de las exportaciones
  Valor
ene/may 00
Valor
ene/may 99
Puesto
ene/may 99
Variación
1. Francia y Mónaco 9.742,54 8.214,05 1 18,6%
2. Alemania 6.274,94 5.818,42 2 7,8%
3. Portugal 4.489,51 3.961,58 3 13,3%
4. Italia 4.336,85 3.946,60 4 9,9%
5.Reino Unido 4.143,23 3.459,09 5 19,8%
6. Estados Unidos 2.319,07 1.712,82 6 35,4%
7. Países Bajos 1.868,70 1.593,09 7 17,3%
8. Bélgica 1.418,82 1.177,45 8 20,5%


Destino del 8,5% de las exportaciones
  Valor
ene/may 00
Valor
ene/may 99
Puesto
ene/may 99
Variación
9. Turquía 742,63 388,53 16 91,1%
10. Grecia 534,50 424,57 11 25,9%
11. México 526,27 418,88 12 25,6%
12. Marruecos 504,78 401,64 15 25,7%
13. Suecia 489,34 507,95 9 -3,7%
14. Suiza 469,57 470,98 10 -0,3%
15. Japón 459,12 415,25 13 10,6%
16. Brasil 426,34 409,12 14 4,2%


Destino del 5,6% de las exportaciones
  Valor
ene/may 00
Valor
ene/may 99
Puesto
ene/may 99
Variación
17. Polonia 414,08 339,98 18 21,8%
18. Austria 394,35 372,70 17 5,8%
19. Irlanda 380,27 262,80 22 44,7%
20. Dinamarca 375,03 306,46 20 22,4%
21. Argentina 362,09 337,10 19 7,4%
22. Israel 327,14 212,93 23 53,6%
23. Noruega 260,01 171,38 29 51,7%
24. Cuba 247,79 207,12 24 19,6%

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos del ICEX.
1 euro: 166,386 pesetas.