Noticias ICEXPress

En portada
Empresas
Mundo
Mercados
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Los primeros 24 sectores de la exportación española


  A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/junio de 2007 y enero/junio de 2006.

8 partidas que cubren el 43,64% de las exportaciones

 

Valor
ene/jun 2007

Valor
ene/jun 2006

Puesto
ene/jun 2006

Variación

1. Automóviles

14.393,01

12.943,40

1

11,20%

2. Componentes de automoción 8.048,44 8.140,42 2 -1,13%
3. Productos siderúrgicos 4.974,48 3.654,09 3 36,13%
4. Materias primas y semimanufacturas de plástico 3.098,92 2.780,67 5 11,45%
5. Combustibles y lubricantes 2.834,74 3.296,52 4 -14,01%
6. Farmaquímica 2.601,60 2.714,23 6 -4,15%
7. Hortalizas y legumbres frescas 2.092,12 2.047,32 7 2,19%
8. Química orgánica 1.960,16 1.628,04 8 20,40%

8 partidas que cubren el 10,82% de las exportaciones

 

Valor
ene/jun 2007

Valor
ene/jun 2006

Puesto
ene/jun 2006

Variación

9. Material eléctrico de baja y media tensión

1.616,08

1.377,88

10

17,29%

10. Confección femenina 1.446,12 1.326,67 11 9,00%
11. Cítricos 1.319,12 1.141,83 13 15,53%
12. Pavimentos y revestimientos cerámicos 1.204,72 1.112,86 15 8,26%
13. Equipamiento de navegación aérea 1.174,47 1.019,12 16 15,24%
14. Maquinaria eléctrica 1.068,89 835,27 20 27,97%
15. Barcos 1.061,63 1.422,58 9 -25,37%
16. Otras frutas frescas 1.024,35 1.161,67 12 -11,82%

8 partidas que cubren el 7,95% de las exportaciones

 

Valor
ene/jun 2007

Valor
ene/jun 2006

Puesto
ene/jun 2006

Variación

17. Tejidos para confección

1.015,21

981,59

17

3,42%

18. Pasta de papel y papel 991,12 823,57 21 20,34%
19. Electrodomésticos línea marrón 981,07 1.124,86 14 -12,78%
20. Productos semielaborados de aluminio 957,10 907,48 18 5,47%
21. Calzado 947,25 801,06 22 18,25%
22. Aceite de oliva 932,76 880,87 19 5,89%
23. Otros productos químicos 741,48 661,01 25 12,17%
24. Maquinaria de elevación, transporte y manutención 720,79 648,17 26 11,20%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.