EN CIFRAS
Los primeros 24 países de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/mayo de 2003 y enero/mayo de 2002.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 74,98% de las exportaciones

      Valor
ene/mayo 2003
 Valor
ene/mayo 2002
Puesto 
ene/mayo 2002
Variación
1. Francia 11.546,98 10.727,34 1 7,64%
2. Alemania 7.088,61 6.342,26 2 11,76%
3. Italia 5.939,85 5.157,88 5 15,16%
4. Reino Unido 5.500,37 5.358,00 3 2,65%
5. Portugal 5.452,79 5.208,65 4 4,68%
6. Estados Unidos 2.330,67 2.414,73 6 -3,48%
7. Países Bajos 2.044,54 1.829,98 7 11,72%
8. Bélgica 1.777,74 1.497,96 8 18,67%

Destino del 9,07% de las exportaciones

      Valor
ene/mayo 2003
 Valor
ene/mayo 2002
Puesto 
ene/mayo 2002
Variación
9. México 861,80 903,76 9 -4,64%
10. Marruecos 762,43 672,75 10 13,33%
11. Grecia 681,19 595,86 12 14,32%
12. Suiza 614,23 547,91 13 2,53%
13. Polonia 598,90 584,11 11 3,74%
14. Suecia 591,00 529,57 15 11,59%
15. Turquía 587,66 636,08 11 -7,61%
16. Austria 536,10 506,05 16 5,93%

Destino del 5,13% de las exportaciones

      Valor
ene/mayo 2003
 Valor
ene/mayo 2002
Puesto
  ene/mayo 2002
Variación
17. China 465,30 308,31 23 50,91%
18. Japón 439,60 473,44 17 -7,14%
19. Dinamarca 393,28 374,06 19 5,13%
20. República Checa 360,10 345,08 21 4,35%
21. Brasil 358,99 450,78 18 -20,36%
22. Rusia 335,08 349,93 20 -4,23%
23. Hungría 323,69 237,15 30 36,49%
24. Irlanda 323,66 323,80 22 -0,04%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.