EN CIFRAS
Evolución de la balanza comercial


 Mes a mes
Evolución del comercio exterior español entre junio de 2001 y mayo de 2002.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

  Importaciones Exportaciones Saldo
Junio 2001 15.845,37 11.472,85 -4.372,51
Julio 2001 13.896,87 10.432,11 -3.464,76
Agosto 2001 11.993,54 8.296,56 -3.696,98
Septiembre 2001 14.234,97 10.202,75 -4.032,22
Octubre 2001 15.503,93 11.827,69 -3.676,24
Noviembre 2001 14.927,80 11.496,31 -3.431,49
Diciembre 2001 14.000,95 9.654,75 -4.346,19
Enero 2002 13.088,15 10.139,25 -2.948,90
Febrero 2002 13.436,08 10.802,24 -2.633,84
Marzo 2002 13.472,01 11.061,09 -2.410,93
Abril 2002 14.535,79 11.409,61 -3.126,18
Mayo 2002 14.597,39 11.151,09 -3.446,30

TOTAL BALANZA COMERCIAL

Importaciones Exportaciones Saldo
169.532,85 127.946,30 41.586,55

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.