N.57
Octubre 2002
 
 
 


A GOLPE DE VISTA.
Datos comparativos de la exportación española entre enero/abril de 2002 y enero/abril de 2001.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 70,97% de las exportaciones
  Valor
ene/abr 2002
Valor
ene/abr 2001
Puesto
ene/abr 2001
Variación
1. Francia y Mónaco 8.579,02 8.718,97 1 -1,61%
2. Alemania 5.095,15 5.376,71 2 -5,24%
3. Reino Unido 4.306,12 3.704,04 5 16,25%
4. Portugal 4.139,58 4.060,46 3 1,95%
5. Italia 4.114,81 4.005,39 4 2,73%
6. Estados Unidos 1.864,99 1.842,76 6 1,21%
7. Países Bajos 1.489,44 1.660,07 7 -10,28%
8. Bélgica 1.222,22 1.343,82 8 -9,05%


Destino del 9,07 % de las exportaciones
  Valor
ene/abr 2002
Valor
ene/abr 2001
Puesto
ene/abr 2001
Variación
9. México 718,82 612,57 9 17,34%
10. Marruecos 508,16 472,14 11 7,63%
11. Turquia 486,75 377,18 18 29,05%
12. Polonia 470,18 394,63 17 19,15%
13. Grecia 468,36 469,63 12 -0,27%
14. Suecia 439,56 453,49 15 -3,07%
15. Suiza 438,29 460,21 14 -4,76%
16. Austria 405,21 422,14 16 -4,01%


Destino del 5,38 % de las exportaciones
  Valor
ene/abr 2002
Valor
ene/abr 2001
Puesto
ene/abr 2001
Variación
17. Japón 396,35 466,24 13 -14,99%
18. Brasil 350,12 491,80 10 -28,81%
19. Dinamarca 302,65 284,21 21 6,49%
20. Rusia 289,60 242,28 24 19,53%
21. República Checa 271,33 257,28 23 5,46%
22. Irlanda 262,80 317,06 20 -17,11%
23. China 232,95 189,70 31 22,80%
24. Argelia 229,71 180,75 32 27,09%

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX.