A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/marzo de 2008 y enero/marzo de 2007.
LOS PRIMEROS 24 PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
| Destino del 79,25% las exportaciones | ||||
| Valor ene/mar 2008 |
Valor ene/mar 2007 |
Puesto ene/mar 2007 |
Variación | |
| 1. Francia | 9.006,45 | 8.943,43 | 1 | 0,7% |
| 2. Alemania | 5.296,23 | 5.033,17 | 2 | 5,2% |
| 3. Italia | 4.171,33 | 4.026,93 | 3 | 3,6% |
| 4. Portugal | 4.018,50 | 3.628,86 | 4 | 10,7% |
| 5. Reino Unido | 3.811,86 | 3.563,89 | 5 | 7,0% |
| 6. EE UU | 1.736,66 | 1.920,29 | 6 | -9,6% |
| 7. Bélgica | 1.599,26 | 1.402,56 | 8 | 14,0% |
| 8. Países Bajos | 1.539,34 | 1.568,14 | 7 | -1,8% |
| Destino del 13,46% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/mar 2008 |
Valor ene/mar 2007 |
Puesto ene/mar 2007 |
Variación | |
| 9. Marruecos | 847,17 | 650,24 | 11 | 30,3% |
| 10. Turquía | 708,91 | 644,54 | 12 | 10,0% |
| 11. Polonia | 701,33 | 593,56 | 13 | 18,2% |
| 12. México | 649,03 | 787,32 | 9 | -17,6% |
| 13. Suiza | 644,56 | 655,52 | 10 | -1,7% |
| 14. Grecia | 609,79 | 544,52 | 14 | 12,0% |
| 15. Rusia | 596,85 | 449,87 | 16 | 32,7% |
| 16. China | 538,12 | 437,60 | 17 | 23,0% |
| Destino del 7,28% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/mar 2008 |
Valor ene/mar 2007 |
Puesto ene/mar 2007 |
Variación | |
| 17. Suecia | 443,74 | 456,80 | 15 | -2,9% |
| 18. Austria | 388,88 | 374,25 | 18 | 3,9% |
| 19. República Checa | 372,24 | 341,47 | 19 | 9,0% |
| 20. Dinamarca | 356,50 | 337,98 | 20 | 5,5% |
| 21. Argelia | 354,22 | 262,14 | 24 | 35,1% |
| 22. Japón | 328,78 | 330,80 | 21 | -0,6% |
| 23. Brasil | 328,23 | 277,23 | 23 | 18,4% |
| 24. Australia | 292,79 | 259,33 | 25 | 12,9% |
Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.