Mes a mes
Evolución del comercio exterior español entre abril de 2007 y marzo de 2008.

  Importaciones Exportaciones Saldo
Abril 2007 22.059 14.399,07 -7.659,93
Mayo 2007 23,942,63 16.018,79 -7.923,84
Junio 2007 24.425,74 16.109,75 -8.315,99
Julio 2007 23.982,99 15.321,76 -8.661,23
Agosto 2007 19.945,93 12.125,69 -7.820,24
Septiembre 2007 26.017,06 14.903,1 -8.410,35
Octubre 2007 14.903,10 16.706,64 -9.310,42
Noviembre 2007 25.266,61 16.568,05 -8.698,56
Diciembre 2007 24.030,39 14.195,62 -9.834,77
Enero 2008 24.080,34 14.928,26 -9.152,08
Febrero 2008 24.695,5 16.621,41 -8.074,09
Marzo 2008 25.484,07 15.881,58 -9.602,49
Total balanza comercial 284.243,71 183.779,72 -100.463,99

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.