| 8 sectores que cubren el 70,9% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/dic 2007 |
Variación | |
| 1. Automóviles | 4.914,29 | 4.515,05 | 1 | 8,8% |
| 2. Accesorios de automoción | 2.970,51 | 2.628,21 | 2 | 13,0% |
| 3. Productos siderúrgicos | 1.581,11 | 1.545,3 | 3 | 2,3% |
| 4. Farmaquímica | 1.185,11 | 845,85 | 7 | 40,1% |
| 5. Combustibles y lubricantes | 1.176,73 | 891,97 | 5 | 31,9% |
| 6. Plástico | 1.027,49 | 911,03 | 4 | 12,8% |
| 7. Hortalizas y legumbres frescas | 885,95 | 865,01 | 6 | 2,4% |
| 8. Cítricos | 640,43 | 679,83 | 8 | -5,8% |
| 8 sectores que cubren el 17,23% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/dic 2007 |
Variación | |
| 9. Química orgánica | 610,22 | 598,29 | 9 | 2,0% |
| 10. Material eléctrico | 570,33 | 500,92 | 11 | 13,9% |
| 11. Confección femenina | 473,21 | 505,1 | 10 | -6,3% |
| 12. Electrodomésticos línea marrón | 384,99 | 382,14 | 13 | 0,7% |
| 13. CabMaquinaria eléctrica | 370,9 | 284,92 | 21 | 30,2% |
| 14. Calzado | 365,44 | 350,15 | 16 | 4,4% |
| 15. Aluminio | 363,57 | 328,06 | 17 | 10,8% |
| 16. Equip. de navegación aérea | 362,47 | 410,42 | 12 | -11,7% |
| 8 sectores que cubren el 11,8% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/feb 2007 |
Variación | |
| 17. Papel | 362,30 | 300,14 | 18 | 20,7% |
| 18. Pavimentos y cerámica | 354,54 | 350,17 | 15 | 1,2% |
| 19. Aceite de oliva | 315,13 | 286,37 | 20 | 10,0% |
| 20. Tejidos para confección | 300,4 | 295,95 | 19 | 1,5% |
| 21. Semielaborados de cobre | 281,3 | 198,83 | 26 | 41,5% |
| 22. Maquinaria de elevación y transporte | 274,67 | 222,77 | 23 | 23,3% |
| 23. Productos químicos | 270,54 | 233,80 | 22 | 15,7% |
| 24. Maquinaria de construcción | 241,41 | 152,15 | 30 | 58,7% |
Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX. *