A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/febrero de 2008 y enero/febrero de 2007.
LOS PRIMEROS 24 PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
| Destino del 79,14% las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/dic 2007 |
Variación | |
| 1. Francia | 5.964,79 | 5.711,62 | 1 | 4,4% |
| 2. Alemania | 3.553,89 | 3.248,88 | 2 | 9,4% |
| 3. Italia | 2.700,91 | 2.467,41 | 3 | 9,5% |
| 4. Portugal | 2.600,59 | 2.301,11 | 4 | 13,0% |
| 5. Reino Unido | 2.515,34 | 2.291,98 | 5 | 9,7% |
| 6. EE UU | 1.191,53 | 1.275,48 | 6 | -6,6% |
| 7. Bélgica | 1.126,10 | 903,94 | 8 | 24,6% |
| 8. Países Bajos | 1.063,41 | 1.002,84 | 7 | 6,0% |
| Destino del 13,5% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/dic 2007 |
Variación | |
| 9. Marruecos | 553,95 | 419,10 | 11 | 32,2% |
| 10. Turquía | 490,61 | 384,98 | 12 | 27,4% |
| 11. Polonia | 471,41 | 370,92 | 13 | 27,1% |
| 12. México | 447,79 | 490,25 | 9 | -8,7% |
| 13. Suiza | 441,41 | 420,02 | 10 | 5,1% |
| 14. Rusia | 395,54 | 280,59 | 16 | 41,0% |
| 15. Grecia | 375,54 | 338,21 | 14 | 11,0% |
| 16. China | 358 | 260,42 | 17 | 37,5% |
| Destino del 7,3% de las exportaciones | ||||
| Valor ene/feb 2008 |
Valor ene/dic 2007 |
Puesto ene/dic 2007 |
Variación | |
| 17. Suecia | 293,39 | 298,17 | 15 | -1,6% |
| 18. Austria | 263,00 | 243,09 | 18 | 8,2% |
| 19. República Checa | 246,29 | 215,66 | 22 | 14,2% |
| 20. Dinamarca | 245,02 | 230,13 | 19 | 6,5% |
| 21. Japón | 242,47 | 219,95 | 20 | 10,2% |
| 22. Brasil | 226,49 | 178,19 | 23 | 27,1% |
| 23. Argelia | 212,46 | 154,63 | 27 | 37,4% |
| 24. Australia | 193,48 | 155,84 | 25 | 24,2% |
Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.