En portada
Empresas
Mundo
Mercados
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Las primeras 24 provincias de la exportación española en 2002 y su evolución desde el año 2000


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/diciembre de 2002 y enero/diciembre de 2001.

LAS PRIMERAS 24 PROVINCIAS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN 2002 Y SU EVOLUCIÓN DESDE EL AÑO 2000

 Provincias     Valor 2002  Valor 2001  Valor 2000
Barcelona 29.942 30.587 28.024
Madrid 14.294 14.238 13.878
Valencia 9.356 8.601 8.350
Pontevedra 6.757 6.511 5.604
Zaragoza 4.848 4.768 4.378
Navarra 4.406 4.338 4.806
Vizcaya 4.292 4.189 4.439
Guipúzcoa 4.036 3.926 3.726
Murcia 3.795 3.574 3.185
Alicante 3.706 3.762 3.561
Castellón 3.664 3.547 3.344
Valladolid 3.380 3.482 3.726
Álava 2.974 3.173 3.458
Tarragona 2.931 3.028 3.025
Cádiz 2.838 3.299 3.395
Gerona 2.237 2.074 1.842
La Coruña 2.153 2.060 2.057
Asturias 1.788 1.577 1.682
Sevilla 1.721 1.538 1.541
Palencia 1.701 1.742 1.782
Burgos 1.620 1.743 1.596
Cantabria 1.523 1.504 1.445
Almería 1.461 1.316 1.202
Huelva 1.402 1.486 1.444

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.