En portada
Empresas
Mundo
Mercados
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Exportaciones españolas a regiones económicas


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/diciembre de 2002 y enero/diciembre de 2001.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A REGIONES ECONÓMICAS

I Cuatrimestre

      Valor 2002  Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. Países de la OCDE (81,71%) 35.471,42 36.451,05 1 -2,69%
2. UE (71,52%) 31.046,72 32.258,57 2 -3,76%
3. NAFTA (6,38%) 2.771,40 2.652,03 3 4,50%
4. UMA (2,15%) 932,52 835,29 4 11,64%
5. MERCOSUR (1,11%) 482,69 827,87 5 -41,69%
6. ASEAN (0,98%) 424,75 410,00 6 3,60%
7. UEMOA (0,20%) 86,13 79,36 7 8,53%

II Cuatrimestre

      Valor 2002  Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. OCDE (80,00%) 33.431,29 33.671,43 1 -0,71%
2. UE (69,03%) 28.847,39 29.934,65 2 -1,86%
3. NAFTA (6,93%) 2.895,82 2.802,42 3 3,33%
4. UMA (2,61%) 1.089,12 954,93 4 14,05%
5. MERCOSUR (1,20%) 503,41 842,73 5 -40,26%
6. ASEAN (0,88%) 368,96 421,80 6 -12,53%
7. UEMOA (0,20%) 83,45 79,67 7 4,75%

III Cuatrimestre

      Valor 2002  Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. OCDE (81,34%) 37.102,60 34.455,22 1 7,68%
2. UE (70,99%) 32.378,90 30.184,23 2 7,27%
3. NAFTA (6,68%) 3.048,18 2.714,46 3 12,29%
4. UMA (2,38%) 1.083,38 908,19 4 19,29%
5. MERCOSUR (0,99%) 453,80 604,46 5 -24,93%
6. ASEAN (0.97%) 441,85 379,21 6 16,52%
7. UEMOA (0,20%) 91,7 82,92 7 10,58%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA): Canadá, EEUU y México.

Unión del Mágreb Árabe (UMA): Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Unión Económica y Monetaria de África del Oeste (UEMOA): Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.