EN CIFRAS
Síntesis año 2002: Evolución de la balanza comercial


 Mes a mes
Evolución del comercio exterior con el conjunto de los países de la UE.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

  Importaciones Exportaciones Saldo
Enero 2002 7.839,22 7.363,61 -475,60
Febrero 2002 8.655,87 7.779,88 -875,99
Marzo 2002 8.770,54 7.921,43 -849,11
Abril 2002 9.015,22 7.981,80 -1.033,42
Mayo 2002 9.377,86 7.681,25 -1.696,61
Junio 2002 9.192,33 7.631,96 -1.560,37
Julio 2002 9.116,99 7.482,53 -1.634,46
Agosto 2002 7.378,16 6.051,65 -1.326,51
Septiembre 2002 9.606,18 7.571,95 -2.034,23
Octubre 2002 10.615,42 8.804,13 -1.811,29
Noviembre 2002 10.341,63 8.450,67 -1.890,96
Diciembre 2002 10.602,47 7.552,15 -3.050,32

TOTAL BALANZA COMERCIAL

Importaciones Exportaciones Saldo
110.511,88 92.273,01 -18.238,87

Datos en millones de euros. Enero 2002 / diciembre 2002. Fuente: Bases de datos ICEX.