En portada
Empresas
Mundo
Mercados
Gestión
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Síntesis año 2002: Las grandes zonas de exportación española


 SÍNTESIS AÑO 2002

LAS GRANDES ZONAS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

I Trimestre

     Valor 2002 Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. Unión Europea (72,07%) 23.065 24.888 1 -7,32%
2. Resto Europa (7,35%) 2.355 2.277 2 3,42%
3. América del Norte (6,18%) 1.979 1.504 3 -2,19%
4. América del Sur (2,39%) 765 991 4 -22,80%
5. África del Norte (2,33%) 748 703 6 6,40%
6. Lejano Oriente (2,21%) 710 751 5 -5,45%

II Trimestre

     Valor 2002 Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. Unión Europea (70,03%) 23.295 24.122 1 -3,42%
2. Resto Europa (7,92%) 2.635 2.242 2 17,52%
3. América del Norte (6,80%) 2.262 1.680 3 0,47%
4. África del Norte (2,63%) 877 833 5 5,28%
5. América del Sur (2,47%) 822 1.106 4 -25,67%
6. Lejano Oriente (2,28%) 759 753 6 0,79%

III Trimestre

     Valor 2002 Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. Unión Europea (69,09%) 21.106 19.902 1 6,04%
2. Resto Europa (7,95%) 2.431 2.179 2 11,56%
3. América del Norte (6,81%) 2.075 1.482 3 0,33%
4. África del Norte (2,74%) 839 702 5 19,51%
5. América del Sur (2,49%) 763 944 4 -19,17%
6. Lejano Oriente (2,28%) 696 675 6 3,11%

IV Trimestre

     Valor 2002 Valor 2001 Puesto 2001 Variación
1. Unión Europea (70,68%) 24.807 22.926 1 8,20%
2. Resto Europa (7,35%) 2.581 2.234 2 15,53%
3. América del Norte (6,89%) 2.420 1.583 3 12%
4. África del Norte (2,63%) 924 820 5 12,68%
5. Lejano Oriente (2,35%) 828 818 6 1,22%
6. América del Sur (2,12%) 747 913 4 -18,18%

Resto de Europa: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Turquía, Malta, San Marino, Eslovenia, Ciudad del Vaticano, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Macedonia, Kosovo, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstain.
Lejano Oriente: China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong y Macao.
África del Norte: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.
América del Norte: Canadá, EEUU, México, Bermudas, San Pedro y Miquelón.
América del Sur: Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.