N.31
Mayo 2000
  36 Destinos  
  Opinión  
  Opinión de Nuestros Lectores  
  Tras las huellas de...  
  Primeros pasos  
  Actualidad  
  ¿Sabía Usted?  
  Así nos ven  
  Polonia  
  Fiscalidad  
  Panorama Financiero  
  Usos y Costumbres  
  Oficinas Económicas y Comerciales  
  Cuaderno de Bitácora  
  Foco: Iraq  
  Servicios  
  Trámites Aduaneros  
  

 


A GOLPE DE VISTA.
Datos comparativos de la exportación española entre enero/diciembre de 1999 y enero/diciembre de 1998

LOS 24 PAÍSES TOP DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA


Destino del 71,1% de las exportaciones
  Valor
ene/dic 99
Valor
ene/dic 98
Puesto
ene/dic 98
Variación
1. Francia y Mónaco 20.203,43 19.169,58 1 5,4%
2. Alemania 13.657,98 13.344,72 2 2,3%
3. Portugal 10.226,07 9.128,09 4 12,0,%
4. Italia 9.380,64 9.129,28 3 2,8%
5. Reino Unido 8.663,00 8.259,01 5 4,9%
6. Estados Unidos 4.526,75 4.130,98 6 9,6%
7. Países Bajos 3.818,35 3.368,78 7 13,3%
8. Bélgica y Lux. 3.006,44 2.733,27 8 10,0%


Destino del 8,8% de las exportaciones
  Valor
ene/dic 99
Valor
ene/dic 98
Puesto
ene/dic 98
Variación
9. Brasil 1.288,31 1.167,36 9 10,4%
10. Suecia 1.214,55 1.087,39 12 11,7%
11. Turquia 1.160,96 1.120,29 11 3,6%
12. México 1.143,36 1.050,37 14 8,9%
13. Marruecos 1.102,17 944,50 15 16,7%
14. Japón 1.100,54 893,26 17 23,2%
15. Grecia 1.079,23 926,33 16 16,5%
16. Suiza 1.034,07 1.073,15 13 -3,6%


Destino del 5,8% de las exportaciones
  Valor
ene/dic 99
Valor
ene/dic 98
Puesto
ene/dic 98
Variación
17. Argentina 939,18 1.126,84 10 -16,7%
18. Austria 923,05 864,57 18 6,8%
19. Polonia 831,31 847,48 19 -1,9%
20. Dinamarca 773,78 681,71 20 13,5%
21. Irlanda 692,75 531,84 26 30,3%
22. Israel 604,03 626,24 21 -3,5%
23. Noruega 594,47 601,92 23 -1,2%
24. Arabia Saudí 589,84 554,67 24 6,3%

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos del ICEX
.
1 euro: 166,386 pesetas.