EN CIFRAS
Evolución de la balanza comercial


 Mes a mes
Evolución del comercio exterior español entre enero de 2003 y diciembre de 2003.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

  Importaciones Exportaciones Saldo
Enero 2003 13.541,33 10.319,94 -3.221,39
Febrero 2003 14.382,48 11.211,87 -3.170,61
Marzo 2003 15.666,55 12.249,84 -3.416,71
Abril 2003 15.583,64 12.273,53 -3.309,11
Mayo 2003 16.046,56 12.356,64 -3.689,92
Junio 2003 15.425,95 11.679,94 -3.746,01
Julio 2003 15.495,87 11.430,95 -4.064,92
Agosto 2003 12.088,31 8.268,18 -3.820,13
Septiembre 2003 16.558,22 11.707,76 -4.850,46
Octubre 2003 17.177,87 13.068,71 -4.109,16
Noviembre 2003 16.260,20 11.674,84 -4.585,36
Diciembre 2003 15.868,54 11.573,13 -4.295,41

TOTAL BALANZA COMERCIAL

Importaciones Exportaciones Saldo
184.094,52 137.815,33 -46.279,19

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.