En portada
Empresas
Mundo
Mercados
Gestión
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Los primeros 24 países de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/diciembre de 2003 y enero/diciembre de 2002.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 70,35% de las exportaciones

      Valor
ene/dic 2003
 Valor
ene/dic 2002
Puesto 
ene/dic 2002
Variación
1. Francia 26.457,63 25.350,81 1 4,37%
2. Alemania 16.485,47 15.318,08 2 7,62%
3. Italia 13.411,23 12.551,40 5 6,85%
4. Portugal 13.221,28 13.559,61 3 -2,50%
5. Reino Unido 12.885,29 12.863,45 4 0,17%
6. Estados Unidos 5.677,28 5.787,51 6 -1,90%
7. Países Bajos 4.680,78 4.315,80 7 8,46%
8. Bélgica 4.131,98 3.529,71 8 17,06%

Destino del 9,36 % de las exportaciones

      Valor
ene/dic 2003
 Valor
ene/dic 2002
Puesto 
ene/dic 2002
Variación
9. México 2.198,74 2.340,82 9 -6,07%
10. Marruecos 1.882,10 1.695,20 10 11,03%
11. Turquía 1.736,02 1.453,93 13 19,40%
12. Grecia 1.664,77 1.566,56 12 6,27%
13. Suiza 1.465,90 1.639,81 11 -10,61%
14. Polonia 1.365,80 1.293,47 14 5,59%
15. Suecia 1.322,85 1.215,05 16 8,87%
16. Austria 1.260,58 1.216,19 15 3,65%

Destino del 5,20 % de las exportaciones

      Valor
ene/dic 2003
 Valor
ene/dic 2002
Puesto
  ene/dic 2002
Variación
17. China 1.098,08 796,15 22 37,92%
18. Japón 997,69 1.034,68 17 -3,58%
19. Dinamarca 908,32 982 19 -7,50%
20. Brasil 871,39 1.024,28 18 -14,93%
21. República Checa 855,81 805,07 21 6,30%
22. Andorra 838,76 788,33 24 6,40%
23. Rusia 816,29 794,82 23 2,70%
24. Irlanda 781,5 849,91 20 -8,05%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.