N.52
Abril 2002
 
 
 


A GOLPE DE VISTA.
Datos comparativos de la exportación española entre enero/noviembre de 2001 y enero/noviembre de 2000.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 70,21% de las exportaciones
  Valor
ene/nov 2001
Valor
ene/nov 2000
Puesto
ene/nov 2000
Variación
1. Francia y Mónaco 23.334,45 22003,16 1 6,10%
2. Alemania 14.122,20 13.919,36 2 1,46%
3. Portugal 11.802,11 10.477,43 3 12,64%
4. Reino Unido 10.743,85 9.464,30 5 13,52%
5. Italia 10.700,14 9.877,59 4 8,33%
6. Estados Unidos 5.258,42 5.470,53 6 -3,88%
7. Países Bajos 4.154,67 4.127,23 7 0,66%
8. Bélgica 3.452,85 3.041,35 8 13,53%


Destino del 8,63 % de las exportaciones
  Valor
ene/nov 2001
Valor
ene/nov 2000
Puesto
ene/nov 2000
Variación
9. México 1.818,22 1.370,27 10 32,69%
10. Marruecos 1.388,25 1.236,43 11 12,28%
11. Grecia 1.301,28 1.213,04 12 7,27%
12. Brasil 1.270,18 1.116,11 14 13,80%
13. Suiza 1.183,38 1.098,96 15 7,68%
14. Suecia 1.156,53 1.116,88 13 3,55%
15. Japón 1.088,63 1.094,21 16 -0,51%
16. Austria 1.075,78 1.012,67 17 6,23%


Destino del 5,44 % de las exportaciones
  Valor
ene/nov 2001
Valor
ene/nov 2000
Puesto
ene/nov 2000
Variación
17. Turquía 1.062,78 1.959,23 9 -45,76%
18. Polonia 1.050,91 930,66 18 12,92%
19. Israel 800,15 779,26 22 2,68%
20. Dinamarca 788,95 821,87 20 -4,01%
21. Argentina 711,85 864,98 19 -17,70%
22. Irlanda 694,08 785,09 21 -11,59%
23. República Checa 688,05 576,71 23 19,31%
24. Rusia 682,85 513,85 29 32,89%

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX.