EN CIFRAS
Los primeros 24 sectores de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/septiembre de 2002 y enero/septiembre de 2003.

LOS 24 PRIMEROS SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA*

8 sectores que cubren el 43,86% de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto 
ene/sep 2002
Variación
1. Automóviles 17.583,02 16.093,52 1 9,3%
2. Componentes de automoción 9.258,31 8.906,90 2 3,9%
3. Productos siderúrgicos 3.325,99 3.272,73 3 1,6%
4. Combustibles y lubricantes 3.045,25 2.433,96 5 25,1%
5. M. Primas, manufacturas plásticas 2.955,52 2.827,10 4 4,5%
6. Farmaquímica 2.464,20 2.391,17 6 3,1%
7. Hortalizas y legumbres frescas 2.274,83 2.231,57 7 1,9%
8. Química orgánica 2.208,29 1.987,63 8 11,1%

8 sectores que cubren el 10,81% de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto 
ene/sep 2002
Variación
9. Otras frutas frescas 1.600,43 1.502,35 12 6,5%
10. Tejidos 1.581,65 1.644,42 9 -3,8%
11. Revestimientos cerámicos 1.454,54 1.580,25 10 -8,0%
12. Material eléctrico 1.446,22 1.555,87 11 -7,0%
13. Cítricos 1.225,00 1.199,42 15 2,1%
14. Calzado en piel 1.151,90 1.279,33 14 -10,0%
15. Equipos de telecomunicaciones 1.093,94 986,33 19 10,9%
16. Electrodomésticos línea marrón 1.077,37 1183,21 16 -8,9%

8 sectores que cubren el 6,47 % de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto
  ene/sep 2002
Variación
17. Pasta de papel y papel 1.038,77 1.039,08 18 0,0%
18. Otros productos químicos 978,46 850,00 22 -13,1%
19. Aceite de oliva 954,79 1.101,13 17 15,3%
20. Componentes electrónicos 923,31 751,10 26 -18,7%
21. Maquinaria eléctrica 840,08 782,69 24 -6,8%
22. Informática hardware 828.32 767,524 25 -7,3%
23. Productos de aluminio 804,74 852,58 21 5,9%
24. Muebles de hogar 803,82 854,77 20 6,3%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.
*En este número, EL EXPORTADOR ha agrupado los datos en sectores según la clasificación que utiliza el ICEX, que permite una visión más homogénea. En números sucesivos se alterará esta clasificación con la de partidas arancelarias.