EN CIFRAS
Los primeros 24 países de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/septiembre de 2002 y enero/septiembre de 2003.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 70,80 % de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto 
ene/sep 2002
Variación
1. Francia 19.926,00 18.457,19 1 8,0%
2. Alemania 12.187,25 10.992,38 2 10,9%
3. Italia 9.941,69 8.885,66 5 11,9%
4. Portugal 9.719,94 9.425,21 4 3,1%
5. Reino Unido 9.475, 68 9.458,33 3 0,2%
6. Estados Unidos 4.097,19 4.156,08 6 -1,4%
7. Países Bajos 3.436,11 3.077,77 7 11,6%
8. Bélgica 3.078,06 2.579,30 8 19,3%

Destino del 8,58 % de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto 
ene/sep 2002
Variación
9. México 1.602,52 1.669,60 9 -4,0%
10. Marruecos 1.366,50 1.203,98 10 13,5%
11. Grecia 1.206,07 1.114,72 11 8,2%
12. Turquía 1.172,15 1.095,66 12 7,0%
13. Suiza 1.081,23 943,59 13 14,6%
14. Polonia 1.018,44 943,26 14 8,0%
15. Suecia 968,02 881,34 15 9,8%
16. Austria 921,13 861,26 16 7,0%

Destino del 4,53 % de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2003
 Valor
ene/sep 2002
Puesto
  ene/sep 2002
Variación
17. China 824,63 557,82 22 47,8%
18. Japón 724,34 748,26 18 -3,2%
19. Dinamarca 655,05 725,10 19 -9,7%
20. Brasil 636,97 777,96 17 -18,1%
21. República Checa 613,75 590,09 20 4,0%
22. Rusia 583,46 576,74 21 1,2%
23. Argelia 564,05 552,15 23 2,2%
24. Irlanda 558,77 539,05 24 3,7%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.