En portada
Empresas
Mundo
Mercados
Gestión
En cifras
Libros
¿Sabía usted?
Suscripción
edición papel
Newsletter
Archivo
Buscar
Contacte con
nosotros



EN CIFRAS
Los primeros 24 países de la exportación española


 A golpe de vista
Datos comparativos de la exportación española entre enero/septiembre de 2002 y enero/septiembre de 2001.

LOS 24 PRIMEROS PAÍSES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Destino del 70,03% de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2002
 Valor
ene/sep 2001
Puesto 
ene/sep 2001
Variación
1. Francia y Mónaco 18.457,19 19.191,47 1 -3,83%
2. Alemania 10.992,38 11.469,00 2 -4,16%
3. Reino Unido 9.458,33 8.806,01 5 7,41%
4. Portugal 9.425,21 9.779,13 3 -3,62%
5. Italia 8.885,66 8.832,70 4 0,60%
6. Estados Unidos 4.156,08 4.218,30 6 -1,48%
7. Países Bajos 3.077,77 3.395,26 7 -9,35%
8. Bélgica 2.579,30 2.846,74 8 -9,39%

Destino del 9,10% de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2002
 Valor
ene/sep 2001
Puesto 
ene/sep 2001
Variación
9. México 1.669,60 1.405,04 9 18,83%
10. Marruecos 1.203,98 1.103,55 10 9,10%
11. Grecia 1.114,72 1.078,31 12 3,38%
12. Turquía 1.095,66 847,30 16 29,31%
13. Suiza 943,59 950,78 13 -0,76%
14. Polonia 943,26 844,95 17 11,64%
15. Suecia 881,34 932,29 14 -5,47%
16. Austria 861,26 878,43 15 -1,95%

Destino del 5,29% de las exportaciones

      Valor
ene/sep 2002
 Valor
ene/sep 2001
Puesto
  ene/sep 2001
Variación
17. Brasil 777,96 1.082,39 11 -28,13%
18. Japón 748,26 844,09 18 -11,35%
19. Dinamarca 725,10 644,17 20 12,56%
20. República Checa 590,09 552,76 23 6,75%
21. Rusia 576,74 532,96 24 8,21%
22. China 557,82 456,70 28 22,14%
23. Argelia 552,15 413,61 31 33,50%
24. Irlanda 539,05 582,23 22 -7,42%

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.