N.50
Febrero 2002
 
 
 


A GOLPE DE VISTA.
Datos comparativos de la exportación española entre enero/septiembre de 2001 y enero/septiembre de 2000.

LOS 24 PAÍSES TOP DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA


Destino del 70% de las exportaciones
  Valor
enero/
septiembre
2001
Valor
enero/
septiembre
2000
Puesto
enero/
septiembre
2000
Variación
1. Francia y Mónaco 18.836,05 17.301,92 1 8,87%
2. Alemania 11.284,55 10.967,93 2 2,89%
3. Portugal 9.344,02 8.185,46 3 14,15%
4. Italia 8.618,38 7.793,13 5 10,59%
5. Reino Unido 8.603,59 7.543,92 4 14,05%
6. Estados Unidos 4.220,81 4.262,80 6 -0,99%
7. Países Bajos 3.324,25 3.243,58 7 2,49%
8. Bélgica 2.830,24 2.446,41 8 15,69%


Destino del 8,6 % de las exportaciones
  Valor
enero/
septiembre
2001
Valor
enero/
septiembre
2000
Puesto
enero/
septiembre
2000
Variación
9. México 1.413,73 1.045,80 10 35,18%
10. Marruecos 1.108,71 964,26 11 14,98%
11. Brasil 1.083,66 836,06 16 29,61%
12. Grecia 1.062,86 924,64 12 14,95%
13. Suiza 952,65 870,21 13 9,47%
14. Suecia 914,67 857,68 14 6,64%
15. Japón 887,33 838,51 15 5,82%
16. Austria 869,37 749,13 18 13,11%


Destino del 5,4 % de las exportaciones
  Valor
enero/
septiembre
2001
Valor
enero/
septiembre
2000
Puesto
enero/
septiembre
2000
Variación
17. Turquía

866,10

1.446,25 9 -40,11%
18. Polonia 847,31 749,13 19 13,11%
19. Israel 675,11 613,94 23 9,96%
20. Dinamarca 632,51 643,13 21 -1,65%
21. Irlanda 570,27 620,21 22 8,05%
22. República Checa 553,81 435,16 27 27,26%
23. Rusia 537,69 386,05 31 39,28%
24. Arabia Saudí 506,90 409,07 28 23,91%

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX.
1 euro: 166,386 pesetas.