EN CIFRAS
Evolución de la balanza comercial


 Mes a mes
Evolución del comercio exterior español entre septiembre de 2001 y agosto de 2002.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

  Importaciones Exportaciones Saldo
Septiembre 2001 14.234,97 10.202,75 -4.032,22
Octubre 2001 15.503,93 11.827,69 -3.676,24
Noviembre 2001 14.927,80 11.496,31 -3.431,49
Diciembre 2001 14.000,95 9.654,75 -4.346,19
Enero 2002 13.088,15 10.139,25 -2.948,90
Febrero 2002 13.436,08 10.802,24 -2.633,84
Marzo 2002 13.472,01 11.061,09 -2.410,93
Abril 2002 14.535,79 11.409,61 -3.126,18
Mayo 2002 14.597,39 11.151,09 -3.446,30
Junio 2002 14.055,94 10.700,37 -3.355,56
Julio 2002 14.454,81 11.159,62 -3.295,19
Agosto 2002 11.870,39 8.777,35 -3.093,05

TOTAL BALANZA COMERCIAL

Importaciones Exportaciones Saldo
168.178,21 128.382,11 -39.796,09

Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX.