N.49
Enero 2002
 
 
 


MES A MES
Evolución del comercio exterior español entre septiembre de 2000 y agosto de 2001.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL


  Importaciones Exportaciones Saldo
Septiembre 2000 14.183,19 10.155,20 -4.027,99
Octubre 2000 15.884,93 11.957,23 -3.927,69
Noviembre 2000 15.708,09 12.205,64 -3.502,45
Diciembre 2000 14.892,62 10.622,93 -4.269,69
Enero 2001 12.850,79 9.896,48 -2.954,31
Febrero 2001 13.829,68 10.960,09 -2.869,59
Marzo 2001 15.209,55 11.999,29 -3.210,26
Abril 2001 14.139,68 10.633,13 -3.506,55
Mayo 2001 15.257,67 11.799,94 -3.457,73
Junio 2001 15.845,37 11.472,85 -4.372,51
Julio 2001 13.896,87 10.432,11 -3.464,76
Agosto 2001 11.993,54 8.296,56 -3.697,00

TOTAL BALANZA COMERCIAL

Importaciones: Exportaciones: Saldo:
173.691,98 130.431,45 -43.260,53

Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX.
1 euro: 166,386 pesetas.